
クルリラエックスプラスABとクルリラエックスプラスの比較表はコチラ
| 製品画像 | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 製品名 | クルリラエックスプラス AB | クルリラ エックス プラス | |
| 発売時期 | 2025年7月 | 2024年7月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | |
| 安全機能 | ・ナチュラクッション ・マシュマロGキャッチ | ・ナチュラクッション ・マシュマロGキャッチ | |
| ヘッドサポート | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 |
| 使用期間 (身長) | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cm~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cm~105cm | |
| 使用期間 (体重) | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | |
| サイズ | (後向き時)幅440×奥行695~770×高さ460~620 mm (前向き時)幅440×奥行660~725×高さ520~695 mm | (後向き時)幅440×奥行695~770×高さ460~620 mm (前向き時)幅440×奥行660~725×高さ520~695 mm | |
| 重量 | 13.8kg | 13.8kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション |
| 通気性 | シルキーエアー | シルキーエアー | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 6段階 | 6段階 | |
| リクライニング | 5段階 | 5段階 | |
| 日よけ | あり | あり | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 | 360度回転 |
| 操作方法 | サイドレバー | サイドレバー | |
| 乗せおろし | ・簡易ロック ・ベルトホルダー ・イージーベルト | ・簡易ロック ・ベルトホルダー ・イージーベルト | |
| 収納機能 | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | |
| その他 | カラーバリエーション | ・ベージュ ・グレー | ・ネイビー ・グレージュ |
| 機能・特徴 | ・コンパクト設計 ・通気性とクッション性を両立 | ・コンパクト設計 ・通気性とクッション性を両立 | |
| 価格 (税込み) | 79,200円 | 79,200円 | |
関連記事
サイベックスとアップリカのチャイルドシートの比較はコチラ👇
【比較】クルリラエックスプラスABとクルリラエックスプラスの違い2つを解説!

クルリラエックスプラスABとクルリラエックスプラスのカラーバリエーションがちがう
クルリラエックスプラスABはやわらかく、クルリラエックスプラスは高級感のあるカラーとなっています。
クルリラエックスプラスはクルリラエックスプラスABの旧モデルで、定価より安く購入しやすい
クルリラエックスプラスABとクルリラエックスプラスの共通点は13個

クルリラエックスプラスABとクルリラエックスプラスは比較表はコチラ
| 製品画像 | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 製品名 | クルリラエックスプラス AB | クルリラ エックス プラス | |
| 発売時期 | 2025年7月 | 2024年7月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | |
| 安全機能 | ・ナチュラクッション ・マシュマロGキャッチ | ・ナチュラクッション ・マシュマロGキャッチ | |
| ヘッドサポート | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 |
| 使用期間 (身長) | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cm~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cm~105cm | |
| 使用期間 (体重) | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | |
| サイズ | (後向き時)幅440×奥行695~770×高さ460~620 mm (前向き時)幅440×奥行660~725×高さ520~695 mm | (後向き時)幅440×奥行695~770×高さ460~620 mm (前向き時)幅440×奥行660~725×高さ520~695 mm | |
| 重量 | 13.8kg | 13.8kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション |
| 通気性 | シルキーエアー | シルキーエアー | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 6段階 | 6段階 | |
| リクライニング | 5段階 | 5段階 | |
| 日よけ | あり | あり | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 | 360度回転 |
| 操作方法 | サイドレバー | サイドレバー | |
| 乗せおろし | ・簡易ロック ・ベルトホルダー ・イージーベルト | ・簡易ロック ・ベルトホルダー ・イージーベルト | |
| 収納機能 | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | |
| その他 | 機能・特徴 | ・コンパクト設計 ・通気性とクッション性を両立 | ・コンパクト設計 ・通気性とクッション性を両立 |
最新の安全基準R129に適合

安全基準R129とは👇
国連欧州経済委員会(UNECE)が定めたチャイルドシートに関する最新の安全規則のことです。
「i-Size(アイサイズ)」と呼ばれることもあります。
チャイルドシートの安全基準R129は旧基準R44との変更点は以下のとおり。
| 安全基準 | R129 | R44 |
| 取付方式 | 「ISOFIX」および「i-Size」対応シート | 「ISOFIX]」または「シートベルト」 |
| 使用目安 | 身長基準 | 体重基準 |
| ベビーシートの使用期間(後ろ向き) | 12カ月+3カ月未満まで(15カ月未満) | 12カ月頃まで(体重9㎏未満) |
| 衝撃実験 | 前後左右 | 前後のみ |
| 完全移行日 | 2023年9月 | 2012年7月 |
![]() | 側面衝突試験の追加 | R129では、前後の衝突試験に加え、側面衝突試験も追加されました。側面からの衝突に対しても、安全性が確保されています。 |
![]() | 身長基準の導入 | 身長基準が導入されました。ベルトのフィット性が向上し、個人差が少なくなり、安全性が向上します。 |
![]() | ISOFIXの使用 | ISOFIXで固定し、チャイルドシートの取り付けが簡単で確実になり、取り付けミスを防ぎます。 |
![]() | ダミー人形での計測 | 新生児のダミー人形に計測センターを取り付け、未熟なからだへの影響も測定されています。 |
![]() | 後向き期間の延長 | チャイルドシートの後ろ向きの期間が12カ月頃から15カ月未満までに変更され、より安全性が向上されました。 |
ISOFIXで座席への取付が簡単


ISOFIXとは👇
チャイルドシートを自動車の座席に簡単かつ確実に取り付けるための国際標準規格のこと。
チャイルドシートの取り付けミスを防ぎ、安全性を高めるだけでなく、チャイルドシートの設置の手間を大幅に軽減してくれる取付方式です。
日本では、2012年7月以降に販売されたすべての乗用車にISOFIX取付金具の装備が法律で義務付けられています。
シゲ新しい車であれば、ほとんどISOFIXに対応済みです。
ご自身の車がISOFIXに対応しているかどうかは、車の取扱説明書を確認したり、以下のリンクで調べられます。
独自の衝撃吸収素材とクッションで安全性が高い


4層構造のガード


本体サイズは一緒

シゲ両製品はコンパクト設計なので、軽自動車やコンパクトカーにも最適。
重量も13.8㎏で一緒

シルキーエアーで通気性確保

成長に合わせて、6段階のヘッドレスト高さ調節が可能
5段階リクライニングで快適な角度を提供

シゲアップリカのチャイルドシートは「フルリクライニング」できる点が高評価です。

日よけ搭載で紫外線を防止

カバーは洗濯機で洗えて、清潔感を維持

片手操作のサイドレバーで360度回転可能



ベルト周りの工夫で子どもの乗せおろしを最大限サポート

クルリラエックスプラスABとクルリラエックスプラスの共通点は、ベルト周りの工夫。

子どもを毎日、保育園の送り迎えなどで乗せおろしする機会が多い家庭には、ベルト周りの工夫は重要なポイントです。
セパレート(分離)機能で取付・持ち運びが簡単

クルリラエックスプラスABとクルリラエックスプラスの共通点はセパレート(分離)構造です。
両製品ともに、セパレート(分離)構造でシートの載せかえや持ち運びが可能。
ベース部分とシート部分を分離できるため、取り付け時や別の車への載せかえ時にシート単体をラクに持ち運べます。
シゲママ一人でも持ち運びやすい設計です。
セパレート構造は、以下の家庭で効果を発揮します。
- 自家用車を2台以上保有しており、シートの入れ替えを頻繁に行う家庭
- 子どもを部屋まで起こさず、移動させたい家庭
セパレート機能を活用するには、別売りののせかえベースが必要です。
クルリラエックスプラスABとクルリラエックスプラスがおすすめ、おすすめしない家庭

クルリラエックスプラスABがおすすめ、おすすめしない家庭

クルリラエックスプラスがおすすめ、おすすめしない家庭

クルリラエックスプラスABとクルリラエックスプラスを安く買う方法は「ネットショップ」がおすすめ

関連記事

よくある質問│クルリラエックスプラスABとクルリラエックスプラスの違い

まとめ|クルリラエックスプラスABとクルリラエックスプラスの違いを比較!どっちがおすすめ?


| 製品画像 | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 製品名 | クルリラエックスプラス AB | クルリラ エックス プラス | |
| 発売時期 | 2025年7月 | 2024年7月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | |
| 安全機能 | ・ナチュラクッション ・マシュマロGキャッチ | ・ナチュラクッション ・マシュマロGキャッチ | |
| ヘッドサポート | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 |
| 使用期間 (身長) | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cm~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cm~105cm | |
| 使用期間 (体重) | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | |
| サイズ | (後向き時)幅440×奥行695~770×高さ460~620 mm (前向き時)幅440×奥行660~725×高さ520~695 mm | (後向き時)幅440×奥行695~770×高さ460~620 mm (前向き時)幅440×奥行660~725×高さ520~695 mm | |
| 重量 | 13.8kg | 13.8kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション |
| 通気性 | シルキーエアー | シルキーエアー | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 6段階 | 6段階 | |
| リクライニング | 5段階 | 5段階 | |
| 日よけ | あり | あり | |
| 洗濯機対応 | OK | OK | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 | 360度回転 |
| 操作方法 | サイドレバー | サイドレバー | |
| 乗せおろし | ・簡易ロック ・ベルトホルダー ・イージーベルト | ・簡易ロック ・ベルトホルダー ・イージーベルト | |
| 収納機能 | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | |
| その他 | カラーバリエーション | ・ベージュ ・グレー | ・ネイビー ・グレージュ |
| 機能・特徴 | ・コンパクト設計 ・通気性とクッション性を両立 | ・コンパクト設計 ・通気性とクッション性を両立 | |
| 価格 (税込み) | 79,200円 | 79,200円 | |
関連記事


サイベックスとアップリカのチャイルドシートの比較はコチラ👇


















コメント