悩む主婦サイベックスのチャイルドシートが気になるけれど、種類が多くてどれがいいか分からない、、、
クラウドシリーズやシローナシリーズなど、サイベックスには魅力的なモデルが揃っています。
選択肢が多いほど、かえって決められなくなるものですよね。
結論から言うと、最初の1台にはシローナシリーズがもっともおすすめです。
シゲ本記事を読めば、あなたの家庭にぴったりの1台が見つかります!
「買っておけばよかった…」と後悔する前に!お得に買うなら今!
\お得に買えるチャンス! /
楽天スーパーSALEに参加
【終了】6月11日(木)01:59
》》》お得なチャイルドシートを見る
》》》お得なジュニアシートを見る
シゲ普段、安くなりにくい「チャイルドシート&ジュニアシート」が大幅に値引き(最大数万円)されます!
「買って後悔なし」より「買わずに後悔」のほうが大ダメージです!
👶Amazon らくらくベビー👶
\おむつや日用品のクーポンがもらえる!/
今すぐ無料登録する
・らくべビ割引でベビー用品が最大10%OFF
・登録しておくだけで、セール情報やクーポンがもらえる
・無料登録でサクッと登録完了
・色んな家族のおすすめ商品が知れる
\安全性・使いやすさ重視におすすめ!/
関連記事
\一緒に購入されています/
\猛暑から赤ちゃんを守る必須アイテム!/
関連記事
関連記事
【全シリーズ比較表】サイベックス チャイルドシートどれがいい?年齢別に徹底解説

サイベックスのチャイルドシートは、年齢ごとに最適なシリーズが分かれています。
まずは全シリーズを年齢別に比較した表をご覧ください。
サイベックスのチャイルドシート比較表はコチラ(全種類)
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クラウドG3 | シローナG3 | シローナ G i-Size | シローナ Gi i-Size | クラウド G i-Size | シローナ T i-Size | クラウド T i-Size | クラウド Z2 i-Size | |
| 発売時期 | 2026年5月 | 2026年5月 | 2024年2月 | 2023年4月 | 2024年2月 | 2023年6月 | 2023年8月 | 2021年10月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ISOFIX | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | |
| 安全機能 | シートシェル | シートシェル | シートシェル | シートシェル | シートシェル | ・ヘッドプロテクター ・ショルダープロテクター | シートシェル | シートシェル | |
| ヘッドサポート | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児〜2才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児〜1才半頃 | 新生児~4才頃 | 新生児〜1才半頃 | 新生児〜1才半頃 |
| 使用期間 (身長) | 40cm〜87cm | 40cm~105cm | 40cm〜105cm | 40cm〜105cm | 40cm〜87cm | 後向き: 身長45cm〜105cm 前向き: 身長76cm(かつ生後15ヶ月以降)〜105cm | 45cm〜87cm | 45cm〜87cm | |
| 使用期間 (体重) | 13.0㎏以下 | 19.0㎏以下 | 19.0㎏以下 | 20.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | 18.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | |
| サイズ | 幅435×奥行680~720×高さ355~595mm | 幅440×奥行710×高さ750mm | 幅440×奥行710×高さ750mm | 幅440×奥行710×高さ750mm | 幅435×奥行680〜720×高さ355〜595mm | 幅430×奥行715×高さ680mm | 幅440×奥行645〜750×高さ380〜600mm | 幅440×奥行き670×高さ380mm | |
| 重量 | 4.0kg | 13.0kg | 14.0kg | 13.0kg | 3.9kg | 15.0kg | 4.5kg | 4.6kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ ・シートインサート | あり ・新生児用インレイ ・シートインサート | あり ・新生児用インレイ ・シートインサート | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ |
| 通気性 | エアベンチレーション ・メッシュ素材 | エアベンチレーション ・メッシュ素材 | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | なし | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 14段階 | 12段階 | 12段階 | 12段階 | 14段階 | 12段階 | 11段階 | 11段階 | |
| リクライニング | 2段階 | ・後向き5段階 ・前向き5段階 | ・後向き5段階 ・前向き5段階 | ・後向き5段階 ・前向き5段階 | 2段階 | 5段階 | ・3段階(車外) ・2段階(車内) シートベルト固定の場合、 リクライニングはできません。 | ・3段階(車外) ・2段階(車内) シートベルト固定の場合、 リクライニングはできません。 | |
| 日よけ | あり ・UPF50+ | あり | あり | あり | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 180度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 180度回転 | 360度回転 | 180度回転 | 180度回転 |
| 操作方法 | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | |
| 乗せおろし | なし | ハーネスベルトホルダー | ハーネスベルトホルダー | ハーネスベルトホルダー | なし | マグネットベルトフォルダー | なし | なし | |
| 収納機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | あり | あり (セパレート型 別売り) | あり | あり | あり | あり | |
| その他 | カラーバリエーション | ・アーモンドベージュプラス ・ムーンブラックプラス | ・アーモンドベージュプラス ・ムーンブラックプラス | ・ラバグレープラス ・ムーンブラックプラス | ・ムーンブラックプラスJP ・ストーングレープラスJP ・ラバグレープラス(セパレート型のみ) ・ムーンブラックプラス(セパレート型のみ) | ・アーモンドベージュプラスJP ・ムーンブラックプラスJP ・ストーングレープラスJP ・ラバグレープラス ・ムーンブラックプラス | ・ミラージュグレープラス ・セピアブラックプラス ・コージーベージュプラス ・ノーティカルブループラス | ・ミラージュグレープラス ・セピアブラックプラス ・リーフグリーンプラス ・コージーベージュプラス ・プラチナムホワイトプラス | オータムゴールド |
| 機能・特徴 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには 、ベースG3 が必要です。 航空機内で使用可能 | 低重心・低座面 設計 モジュラーG3ファミリー対応 ご使用には 、ベースG/ベースG3が必要です。 ※シローナ G3単体では使用できませんのでご注意ください。 | 低重心・低座面 設計 ご使用には 、ベースGが必要です。 ※シローナ G i-Size単体では使用できませんのでご注意ください。 | 低重心・低座面 設計 セパレートモデルは、ベースGが必要です。 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには ベースGが必要です。 | ご使用には ベースZ2 または ベースT が必要です。 ※シローナT i-Size単体では使用することができませんのでご注意ください。 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには 、ベースZ2 または ベースT が必要です。 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには 、ベースZ2 または ベースT が必要です。 | |
| 価格 (税込み) | シート: 39,600円 ベースG3:30,800円 | シート (セパレート型): 50,600円 ベースG:29,700円 ベースG3:30,800円 計80,300~81,400円 | シート (セパレート型): 49,500円 ベースG:29,700円 計79,200円 | ベース一体型:71,500円 シート (セパレート型): 49,500~47,300円 ベースG:29,700円 | シート:36,300~35,200円 ベースG:29,700円 | シート: 52,800円 ベースZ2:30,250円 ベースT:31,900円 | シート: 44,000円 ベースZ2:30,250円 ベースT:31,900円 | シート: 41,800円 ベースZ2:30,250円 ベースT:31,900円 | |
新生児から大活躍!持ち運べる「クラウド」シリーズ

クラウドシリーズは、新生児から15か月頃まで使えるベビーシートです。
最大の魅力は、シートごと持ち運べる点。
寝てしまった赤ちゃんを起こさず、車から家へそのまま運べます。
サイベックスのチャイルドシート比較表はコチラ(新生児~2才頃)
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クラウドG3 | クラウド G i-Size | クラウド T i-Size | クラウド Z2 i-Size | |
| 発売時期 | 2026年5月 | 2024年2月 | 2023年8月 | 2021年10月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | |
| 安全機能 | シートシェル | シートシェル | シートシェル | シートシェル | |
| ヘッドサポート | あり | あり | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児〜2才頃 | 新生児〜1才半頃 | 新生児〜1才半頃 | 新生児〜1才半頃 |
| 使用期間 (身長) | 40cm〜87cm | 40cm〜87cm | 45cm〜87cm | 45cm〜87cm | |
| 使用期間 (体重) | 13.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | |
| サイズ | 幅435×奥行680~720×高さ355~595mm | 幅435×奥行680〜720×高さ355〜595mm | 幅440×奥行645〜750×高さ380〜600mm | 幅440×奥行き670×高さ380mm | |
| 重量 | 4.0kg | 3.9kg | 4.5kg | 4.6kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ |
| 通気性 | エアベンチレーション ・メッシュ素材 | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | なし | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 14段階 | 14段階 | 11段階 | 11段階 | |
| リクライニング | 2段階 | 2段階 | ・3段階(車外) ・2段階(車内) シートベルト固定の場合、 リクライニングはできません。 | ・3段階(車外) ・2段階(車内) シートベルト固定の場合、 リクライニングはできません。 | |
| 日よけ | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 180度回転 | 180度回転 | 180度回転 | 180度回転 |
| 操作方法 | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | |
| 乗せおろし | なし | なし | なし | なし | |
| 収納機能 | なし | なし | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | あり | あり | |
| その他 | カラーバリエーション | ・アーモンドベージュプラス ・ムーンブラックプラス | ・アーモンドベージュプラスJP ・ムーンブラックプラスJP ・ストーングレープラスJP ・ラバグレープラス ・ムーンブラックプラス | ・ミラージュグレープラス ・セピアブラックプラス ・リーフグリーンプラス ・コージーベージュプラス ・プラチナムホワイトプラス | オータムゴールド |
| 機能・特徴 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには 、ベースG3 が必要です。 航空機内で使用可能 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには ベースGが必要です。 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには 、ベースZ2 または ベースT が必要です。 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには 、ベースZ2 または ベースT が必要です。 | |
| 価格 (税込み) | シート: 39,600円 ベースG3:30,800円 | シート:36,300~35,200円 ベースG:29,700円 | シート: 44,000円 ベースZ2:30,250円 ベースT:31,900円 | シート: 41,800円 ベースZ2:30,250円 ベースT:31,900円 | |
クラウドシリーズは、ほぼフラットに近い角度まで倒せます。
新生児の呼吸を妨げにくい姿勢を保てるため、長距離移動でも安心です。
シゲベビーシート専用のため、使える期間は短め!
買い替え前提で選ぶと、コストパフォーマンスを実感しやすいです。
新生児から4歳頃まで!乗せおろしがラクな回転式「シローナ」シリーズ

シローナシリーズは、新生児から4歳頃まで長く使える回転式チャイルドシートです。
シートが360度回転するため、子どもを真横から乗せおろしできます。
狭い駐車場でも腰をひねらず作業でき、毎日の負担を軽減。
サイベックスのチャイルドシート比較表はコチラ(新生児~4才頃)
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シローナG3 | シローナ G i-Size | シローナ Gi i-Size | シローナ T i-Size | |
| 発売時期 | 2026年5月 | 2024年2月 | 2023年4月 | 2023年6月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | |
| 安全機能 | シートシェル | シートシェル | シートシェル | ・ヘッドプロテクター ・ショルダープロテクター | |
| ヘッドサポート | あり | あり | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 |
| 使用期間 (身長) | 40cm~105cm | 40cm〜105cm | 40cm〜105cm | 後向き: 身長45cm〜105cm 前向き: 身長76cm(かつ生後15ヶ月以降)〜105cm | |
| 使用期間 (体重) | 19.0㎏以下 | 19.0㎏以下 | 20.0㎏以下 | 18.0㎏以下 | |
| サイズ | 幅440×奥行710×高さ750mm | 幅440×奥行710×高さ750mm | 幅440×奥行710×高さ750mm | 幅430×奥行715×高さ680mm | |
| 重量 | 13.0kg | 14.0kg | 13.0kg | 15.0kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・新生児用インレイ ・シートインサート | あり ・新生児用インレイ ・シートインサート | あり ・新生児用インレイ ・シートインサート | あり ・新生児用インレイ |
| 通気性 | エアベンチレーション ・メッシュ素材 | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 12段階 | 12段階 | 12段階 | 12段階 | |
| リクライニング | ・後向き5段階 ・前向き5段階 | ・後向き5段階 ・前向き5段階 | ・後向き5段階 ・前向き5段階 | 5段階 | |
| 日よけ | あり | あり | あり | あり ・UPF50+ | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 |
| 操作方法 | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | |
| 乗せおろし | ハーネスベルトホルダー | ハーネスベルトホルダー | ハーネスベルトホルダー | マグネットベルトフォルダー | |
| 収納機能 | なし | なし | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | あり (セパレート型 別売り) | あり | |
| その他 | カラーバリエーション | ・アーモンドベージュプラス ・ムーンブラックプラス | ・ラバグレープラス ・ムーンブラックプラス | ・ムーンブラックプラスJP ・ストーングレープラスJP ・ラバグレープラス(セパレート型のみ) ・ムーンブラックプラス(セパレート型のみ) | ・ミラージュグレープラス ・セピアブラックプラス ・コージーベージュプラス ・ノーティカルブループラス |
| 機能・特徴 | 低重心・低座面 設計 モジュラーG3ファミリー対応 ご使用には 、ベースG/ベースG3が必要です。 ※シローナ G3単体では使用できませんのでご注意ください。 | 低重心・低座面 設計 ご使用には 、ベースGが必要です。 ※シローナ G i-Size単体では使用できませんのでご注意ください。 | 低重心・低座面 設計 セパレートモデルは、ベースGが必要です。 | ご使用には ベースZ2 または ベースT が必要です。 ※シローナT i-Size単体では使用することができませんのでご注意ください。 | |
| 価格 (税込み) | シート (セパレート型): 50,600円 ベースG:29,700円 ベースG3:30,800円 計80,300~81,400円 | シート (セパレート型): 49,500円 ベースG:29,700円 計79,200円 | ベース一体型:71,500円 シート (セパレート型): 49,500~47,300円 ベースG:29,700円 | シート: 52,800円 ベースZ2:30,250円 ベースT:31,900円 | |
セパレートタイプとベース一体型があり、ライフスタイルに合わせたモデルを選べます。
\安全性・使いやすさ重視におすすめ!/
関連記事
【全シリーズ比較表】サイベックス チャイルドシートどれがいい?機能別に解説

サイベックス チャイルドシートすべてを比較しました。
機能別におすすめのチャイルドシートは以下のとおりです。
安全性が高いチャイルドシート

サイベックスのチャイルドシートで安全性が高い製品は、シローナG3です。
安全性が高い理由
- 最新安全基準「R129」適合
- ISOFIX固定
- 側面衝突への備え(リニア・サイドインパクト・プロテクション)
最新の安全基準R129/04(i-Size)に適合しています。
後ろ向き使用時は前向き使用と比べ、最大約50%高い保護性能を発揮。
L.S.P.(リニア・サイドインパクト・プロテクション)で側面衝突時の保護性能を約25%向上します。
安全性が高いチャイルドシート
快適性が高いチャイルドシート

サイベックスのチャイルドシートで快適性が高い製品は、シローナG3です。
快適性が高い理由
- 通気性を確保する「エアベンチレーション システム」搭載
- リクライニング角度が5段階と豊富
- 日よけ搭載で、強力な紫外線を防止
5段階のシートリクライニングを、前向き・後ろ向きの両方で調整できます。
エアベンチレーションで全方向から空気の流れを確保し、通気性に優れたメッシュ素材で暑い季節も快適。
高さ調節可能なヘッドレストで成長に合わせてフィットします。
快適性が高いチャイルドシート
子どもを乗せおろししやすいチャイルドシート

サイベックスのチャイルドシートで子どもを乗せおろししやすい製品は、シローナG3です。
子どもを乗せおろししやすい理由
- 360度回転シート
- 低重心・低座面設計
- ベルト周りの工夫
- セパレート(分離)機能
毎日の子どもの乗せおろしをラクにする360度回転式です。
ママ・パパは腰をひねらず作業でき、毎日の負担を減らせます。
セパレート(分離)機能で、2台以上の車でシートの載せ替えが可能。
子どもを乗せおろししやすいチャイルドシート
コスパが良いチャイルドシート

サイベックスのチャイルドシートでコスパが良い製品は、シローナ Gi i-Sizeです。
コスパが良い理由
- 新生児から4才頃まで使える
- 高品質の製品(安全性・機能性・デザイン性)
新生児から4歳頃まで長く使えるため、1台あたりの満足度は高め。
本体とベースが一体型であるため、他のセパレート(分離)モデルと比べコスパが良いです。
\安全性・使いやすさ重視におすすめ!/
関連記事
【ライフスタイル別】サイベックス チャイルドシートどれがいい?家庭に合うシリーズを徹底比較

サイベックスのチャイルドシートでそれぞれの用途別にあわせて、おすすめの商品を厳選しました。
第一子が産まれた・産まれる予定の家庭:「クラウド」シリーズ

第一子を迎える家庭には、サイベックスのクラウドシリーズがおすすめ。
新生児の扱いに慣れていなくても、シートごと運べるため負担が少ないです。
寝た赤ちゃんを起こさず移動でき、はじめての育児を助けてくれます。
シゲトラベルシステム対応で、ベビーカーにも利用可能だよ!
おすすめのチャイルドシートについての詳細はコチラをクリック
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クラウドG3 | クラウド G i-Size | クラウド T i-Size | クラウド Z2 i-Size | |
| 発売時期 | 2026年5月 | 2024年2月 | 2023年8月 | 2021年10月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | |
| 安全機能 | シートシェル | シートシェル | シートシェル | シートシェル | |
| ヘッドサポート | あり | あり | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児〜2才頃 | 新生児〜1才半頃 | 新生児〜1才半頃 | 新生児〜1才半頃 |
| 使用期間 (身長) | 40cm〜87cm | 40cm〜87cm | 45cm〜87cm | 45cm〜87cm | |
| 使用期間 (体重) | 13.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | |
| サイズ | 幅435×奥行680~720×高さ355~595mm | 幅435×奥行680〜720×高さ355〜595mm | 幅440×奥行645〜750×高さ380〜600mm | 幅440×奥行き670×高さ380mm | |
| 重量 | 4.0kg | 3.9kg | 4.5kg | 4.6kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ |
| 通気性 | エアベンチレーション ・メッシュ素材 | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | なし | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 14段階 | 14段階 | 11段階 | 11段階 | |
| リクライニング | 2段階 | 2段階 | ・3段階(車外) ・2段階(車内) シートベルト固定の場合、 リクライニングはできません。 | ・3段階(車外) ・2段階(車内) シートベルト固定の場合、 リクライニングはできません。 | |
| 日よけ | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 180度回転 | 180度回転 | 180度回転 | 180度回転 |
| 操作方法 | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | |
| 乗せおろし | なし | なし | なし | なし | |
| 収納機能 | なし | なし | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | あり | あり | |
| その他 | カラーバリエーション | ・アーモンドベージュプラス ・ムーンブラックプラス | ・アーモンドベージュプラスJP ・ムーンブラックプラスJP ・ストーングレープラスJP ・ラバグレープラス ・ムーンブラックプラス | ・ミラージュグレープラス ・セピアブラックプラス ・リーフグリーンプラス ・コージーベージュプラス ・プラチナムホワイトプラス | オータムゴールド |
| 機能・特徴 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには 、ベースG3 が必要です。 航空機内で使用可能 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには ベースGが必要です。 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには 、ベースZ2 または ベースT が必要です。 | ベビーカー、バウンサーとしても使用可能 チャイルドシートとして、使用するには 、ベースZ2 または ベースT が必要です。 | |
| 価格 (税込み) | シート: 39,600円 ベースG3:30,800円 | シート:36,300~35,200円 ベースG:29,700円 | シート: 44,000円 ベースZ2:30,250円 ベースT:31,900円 | シート: 41,800円 ベースZ2:30,250円 ベースT:31,900円 | |
\多様性機能が大人気!/
軽自動車やコンパクトカーに乗っている家庭:「クラウド」シリーズ

軽自動車やコンパクトカーには、コンパクトなクラウドシリーズが収まりやすいです。
本体が小さく、限られた車内スペースを圧迫しません。
回転式のシローナシリーズは大きめのため、小型車では窮屈に感じる場合があります。
おすすめのチャイルドシートについての詳細はコチラをクリック
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クラウドG3 | クラウド G i-Size | クラウド T i-Size | クラウド Z2 i-Size | |
| 発売時期 | 2026年5月 | 2024年2月 | 2023年8月 | 2021年10月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | ・ISOFIX ・シートベルト固定 ※ECER16基準または同等の「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備している座席のみ。 | |
| 安全機能 | シートシェル | シートシェル | シートシェル | シートシェル | |
| ヘッドサポート | あり | あり | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児〜2才頃 | 新生児〜1才半頃 | 新生児〜1才半頃 | 新生児〜1才半頃 |
| 使用期間 (身長) | 40cm〜87cm | 40cm〜87cm | 45cm〜87cm | 45cm〜87cm | |
| 使用期間 (体重) | 13.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | 13.0㎏以下 | |
| サイズ | 幅435×奥行680~720×高さ355~595mm | 幅435×奥行680〜720×高さ355〜595mm | 幅440×奥行645〜750×高さ380〜600mm | 幅440×奥行き670×高さ380mm | |
| 重量 | 4.0kg | 3.9kg | 4.5kg | 4.6kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ | あり ・新生児用インレイ |
| 通気性 | エアベンチレーション ・メッシュ素材 | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | ・エアベンチレーション システム ・メッシュファブリックシート | なし | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 14段階 | 14段階 | 11段階 | 11段階 | |
| リクライニング | 2段階 | 2段階 | ・3段階(車外) ・2段階(車内) シートベルト固定の場合、 リクライニングはできません。 | ・3段階(車外) ・2段階(車内) シートベルト固定の場合、 リクライニングはできません。 | |
| 日よけ | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | あり ・UPF50+ | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 180度回転 | 180度回転 | 180度回転 | 180度回転 |
| 操作方法 | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | 回転レバー (専用ベース側面側) | |
| 乗せおろし | なし | なし | なし | なし | |
| 収納機能 | なし | なし | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | あり | あり | |
| その他 | カラーバリエーション | ・アーモンドベージュプラス ・ムーンブラックプラス | ・アーモンドベージュプラスJP ・ムーンブラックプラスJP ・ストーングレープラスJP ・ラバグレープラス ・ムーンブラックプラス | ・ミラージュグレープラス ・セピアブラックプラス ・リーフグリーンプラス ・コージーベージュプラス ・プラチナムホワイトプラス | オータムゴールド |
