悩む主婦コンビのチャイルドシートが気になるけれど、種類が多くてどれがいいか分からない、、、
THE Sシリーズやクルムーヴシリーズ、コンビには魅力的なモデルが揃っています。
選び方を間違えると、高い買い物で後悔しかねません。
本記事では、コンビのチャイルドシートを徹底的に比較しました。
結論からお伝えすると、総合的におすすめなのは「THE S」シリーズです。
シゲ実店舗に行かなくても、本記事を読めば、最適なモデルが見つかります!
関連記事
\一緒に購入されています/
\猛暑から赤ちゃんを守る必須アイテム!/
関連記事
関連記事
【全シリーズ比較表】コンビ チャイルドシートどれがいい?THE Sとクルムーヴの違いを解説

コンビのチャイルドシートで迷ったら、選ぶべきは2シリーズです。
シートごと持ち運べる「THE S」シリーズ。
乗せおろしやすくコンパクトな「クルムーヴ」シリーズ。
2つの違いを一覧で確認しましょう。
コンビのチャイルドシート比較表はコチラ(全種類)
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ホワイトレーベル THE S R129 エッグショック ZH | ホワイトレーベル THE S R129 エッグショック ZG | ホワイトレーベル THE S premium R129 エッグショック VA | ホワイトレーベル THE S R129 エッグショック ZF | コンビ クルムーヴ コンパクト R129 エッグショック JS チャイルドシート | クルムーヴ ロング R129 エッグショック EA | クルムーヴ R129 エッグショック CA | ホワイトレーベル THE S ISOFIX エッグショック ZC-720 | ホワイトレーベル THE S ISOFIX エッグショック ZC-690 | |
| 発売時期 | 2026年6月 | 2025年10月 | 2025年4月 | 2024年11月 | 2024年9月 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2021年12月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | |
| 安全機能 | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 ・インパクトブロック | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 ・インパクトブロック | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 | ・エッグショック ・サイドプロテクションアドバンス | ・エッグショック ・サイドプロテクションアドバンス | ・エッグショック ・サイドプロテクションアドバンス | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 | |
| ヘッドサポート | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~7才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~10歳頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 |
| 使用期間 (身長) | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き(チャイルドモード): 40cm~87cm 前向き(チャイルドモード): 76cmかつ月齢15ヵ月以上~105cm 前向き(ジュニアモード): 100cm~125cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き(チャイルドモード): 40cm~87cm 前向き(チャイルドモード): 76cmかつ月齢15ヵ月以上~105cm 前向き(ジュニアモード): 100cm~135cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | |
| 使用期間 (体重) | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | 18.5kg以下 | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | 18.0kg以下 | 18.0kg以下 | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | |
| サイズ | (後向き時)幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ650~825mm | (後向き時)幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ650~825mm | (後向き時)幅440×奥行680~830×高さ655~780mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ705~900mm | (後向き時)幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ650~825mm | (後向き時)幅450×奥行640~720×高さ670~765mm (前向き時)幅450×奥行526×高さ720~870mm | (後向き時)幅445×奥行725~730×高さ640~710mm (前向き時)幅445×奥行565~620×高さ700~915mm | (後向き時)幅430×奥行720~760×高さ615~735mm (前向き時)幅430×奥行650~675×高さ665~820mm | (後向き時)幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ650~825mm | (後向き時)幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ650~825mm | |
| 重量 | 13.8kg | 13.7kg | 14.1kg | 13.7kg | 11.5kg | 14.2kg | 14.9kg | 13.7kg | 13.7kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション ・フラットクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション ・フラットクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション ・クールマックス | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション |
| 通気性 | エアスルーシステム | エアスルーシステム | 3Dメッシュ | エアスルーシステム(3Dメッシュ) | エアスルーシステム(3Dメッシュ) | 3Dメッシュ | 3Dメッシュ | エアスルーシステム(3Dメッシュ) | 3Dメッシュ | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 8段階 | 8段階 | 8段階+1段階 | 8段階 | 8段階 | 11段階 | 9段階 | 8段階 | 8段階 | |
| リクライニング | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 3段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | |
| 日よけ | あり ・UV100%カット ・UPF50+ ・遮光率99.99% | あり ・UVカット ・UPF50+ | あり ・UVカット ・UPF50+ | あり ・UVカット ・UPF50+ | あり | あり | あり | あり ・UVカット ・UPF50+ | あり ・UVカット ・UPF50+ | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | OK | OK | |
| 肩ベルトカバー | あり(大) | あり(大) | あり | あり(大) | あり(大) | あり | あり | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 |
| 操作方法 | ・センターレバー ・サイドレバー (マルチグリップ) | センターレバー | センターレバー | センターレバー | センターレバー | サイドレバー | センターレバー | センターレバー | センターレバー | |
| 乗せおろし | ・おしりスポット ・ラクピタポジション ・ラクピタキーパー ・ラクピタバックル ・タングストッパー ・イージーバックル | ・おしりスポット ・ラクピタポジション ・ラクピタキーパー ・ラクピタバックル ・タングストッパー ・イージーバックル | ・おしりスポット ・ラクピタポジション ・ラクピタキーパー ・ラクピタバックル ・タングストッパー ・イージーバックル | ・おしりスポット ・ラクピタポジション ・ラクピタキーパー ・ラクピタバックル ・タングストッパー ・イージーバックル | ・ラクピタポジション ・ラクピタキーパー ・ラクピタバックル ・タングストッパー ・イージーバックル | ラク乗せポジション | ラク乗せポジション | ・ラク乗せポジション ・イージーバックル ・タンぐストッパー ・シートロック | ・イージーバックル ・タングストッパー | |
| 収納機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | |
| その他 | カラーバリエーション | ・ベージュ ・チャコールグレー | ・ブラウン ・チャコールグレー | ・プレミアムグレージュ ・プレミアムブラック ・プレミアムグレー | ・ネイビー ・チャコールグレー | ・ブラック ・ブラウン ・グレージュ | ・グレージュ ・ブルー ・ブラック | ブラック | グレー | ・ベージュ ・ネイビー ・ダークグレー |
| 機能・特徴 | ・マルチグリップ新搭載 ・赤ちゃんの首から背中をまっすぐ支えるコンパクトベッド型チャイルドシート(※1) ※1 進行方向に対して後向き使用時、背もたれと座面の内角が150°以上寝かせられる構造。 ・低重心、低座面設計 | ・ZFよりエッグショック約10%拡大 (搭載範囲) ・赤ちゃんの首から背中をまっすぐ支えるコンパクトベッド型チャイルドシート(※1) ※1 進行方向に対して後向き使用時、背もたれと座面の内角が150°以上寝かせられる構造。 ・低重心、低座面設計 | ・低重心、低座面設計 ・日本初 ロングユースセパレートタイプ ・おしりゆったり、足元ひろびろ | ・奥行コンパクト ・低重心、低座面設計 | ・奥行コンパクト ・ゆび1本で360℃ターン、リクライニング | ・ロングユースタイプ ・低座面設計 | 低座面設計 | ・静かでスムーズに回転 ・低重心、低座面設計 | 低重心、低座面設計 | |
| 価格 (税込み) | 79,200円 | 79,200円 | 95,700円 | 79,200円 | 69,300円 | 65,000円 | 58,300円 | 79,200円 | 75,900円 | |
新生児から大活躍!シートをそのまま持ち運べる「THE S」シリーズ

「THE S」シリーズの最大の特徴は、座面が本体から外れること。
ベースと赤ちゃんを乗せるシート部分が分離し、寝ている赤ちゃんを起こさずに、シートごと家へ運べます。
「THE S」シリーズの特長をまとめました。

安全性も最上位クラスです。
頭を守るエッグショックの範囲が広く、衝撃をしっかり吸収します。
「第一子で、いちばん良いものを選びたい」家庭には、強くおすすめできるシリーズです。
シゲベビーシート専用のため、使える期間は短め!
コンビのチャイルドシート比較表はコチラ(THE Sシリーズ)
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ホワイトレーベル THE S R129 エッグショック ZH | ホワイトレーベル THE S R129 エッグショック ZG | ホワイトレーベル THE S premium R129 エッグショック VA | ホワイトレーベル THE S R129 エッグショック ZF | ホワイトレーベル THE S ISOFIX エッグショック ZC-720 | ホワイトレーベル THE S ISOFIX エッグショック ZC-690 | |
| 発売時期 | 2026年6月 | 2025年10月 | 2025年4月 | 2024年11月 | 2023年12月 | 2021年12月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | |
| 安全機能 | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 ・インパクトブロック | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 ・インパクトブロック | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 | ・エッグショック ・トラス構造 ・クラッシャブル構造 | |
| ヘッドサポート | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~7才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 |
| 使用期間 (身長) | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き(チャイルドモード): 40cm~87cm 前向き(チャイルドモード): 76cmかつ月齢15ヵ月以上~105cm 前向き(ジュニアモード): 100cm~125cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | |
| 使用期間 (体重) | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | 18.5kg以下 | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | |
| サイズ | (後向き時)幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ650~825mm | (後向き時)幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ650~825mm | (後向き時)幅440×奥行680~830×高さ655~780mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ705~900mm | (後向き時)幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ650~825mm | (後向き時)幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ650~825mm | (後向き時)幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時)幅440×奥行670×高さ650~825mm | |
| 重量 | 13.8kg | 13.7kg | 14.1kg | 13.7kg | 13.7kg | 13.7kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション ・フラットクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション ・フラットクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション ・クールマックス | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション |
| 通気性 | エアスルーシステム | エアスルーシステム | 3Dメッシュ | エアスルーシステム(3Dメッシュ) | エアスルーシステム(3Dメッシュ) | 3Dメッシュ | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 8段階 | 8段階 | 8段階+1段階 | 8段階 | 8段階 | 8段階 | |
| リクライニング | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | |
| 日よけ | あり ・UV100%カット ・UPF50+ ・遮光率99.99% | あり ・UVカット ・UPF50+ | あり ・UVカット ・UPF50+ | あり ・UVカット ・UPF50+ | あり ・UVカット ・UPF50+ | あり ・UVカット ・UPF50+ | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | あり | あり | OK | OK | |
| 肩ベルトカバー | あり(大) | あり(大) | あり | あり(大) | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 |
| 操作方法 | ・センターレバー ・サイドレバー (マルチグリップ) | センターレバー | センターレバー | センターレバー | センターレバー | センターレバー | |
| 乗せおろし | ・おしりスポット ・ラクピタポジション ・ラクピタキーパー ・ラクピタバックル ・タングストッパー ・イージーバックル | ・おしりスポット ・ラクピタポジション ・ラクピタキーパー ・ラクピタバックル ・タングストッパー ・イージーバックル | ・おしりスポット ・ラクピタポジション ・ラクピタキーパー ・ラクピタバックル ・タングストッパー ・イージーバックル | ・おしりスポット ・ラクピタポジション ・ラクピタキーパー ・ラクピタバックル ・タングストッパー ・イージーバックル | ・ラク乗せポジション ・イージーバックル ・タンぐストッパー ・シートロック | ・イージーバックル ・タングストッパー | |
| 収納機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| その他 | カラーバリエーション | ・ベージュ ・チャコールグレー | ・ブラウン ・チャコールグレー | ・プレミアムグレージュ ・プレミアムブラック ・プレミアムグレー | ・ネイビー ・チャコールグレー | グレー | ・ベージュ ・ネイビー ・ダークグレー |
| 機能・特徴 | ・マルチグリップ新搭載 ・赤ちゃんの首から背中をまっすぐ支えるコンパクトベッド型チャイルドシート(※1) ※1 進行方向に対して後向き使用時、背もたれと座面の内角が150°以上寝かせられる構造。 ・低重心、低座面設計 | ・ZFよりエッグショック約10%拡大 (搭載範囲) ・赤ちゃんの首から背中をまっすぐ支えるコンパクトベッド型チャイルドシート(※1) ※1 進行方向に対して後向き使用時、背もたれと座面の内角が150°以上寝かせられる構造。 ・低重心、低座面設計 | ・低重心、低座面設計 ・日本初 ロングユースセパレートタイプ ・おしりゆったり、足元ひろびろ | ・奥行コンパクト ・低重心、低座面設計 | ・静かでスムーズに回転 ・低重心、低座面設計 | 低重心、低座面設計 | |
| 価格 (税込み) | 79,200円 | 79,200円 | 95,700円 | 79,200円 | 79,200円 | 75,900円 | |
子どもの乗せおろしやすさとコンパクトサイズが特長の「クルムーヴ」シリーズ

「クルムーヴ」シリーズの強みは、回転のしやすさとコンパクトさです。
シートが360度回転し、ドア側にくるりと向けて、ラクな姿勢で乗せおろしできます。
シゲママ・パパは腰をかがめる角度が浅くなり、毎日の負担が減るよ!
「クルムーヴ」シリーズは「THE S」シリーズより手頃で、家計にもやさしい選択。
「回転して乗せおろしが出来れば十分」「車のサイズが小さい」家庭にぴったりです。
コンビのチャイルドシート比較表はコチラ(クルムーヴシリーズ)
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | コンビ クルムーヴ コンパクト R129 エッグショック JS チャイルドシート | クルムーヴ ロング R129 エッグショック EA | クルムーヴ R129 エッグショック CA | |
| 発売時期 | 2024年9月 | 2024年6月 | 2023年12月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | |
| 安全機能 | ・エッグショック ・サイドプロテクションアドバンス | ・エッグショック ・サイドプロテクションアドバンス | ・エッグショック ・サイドプロテクションアドバンス | |
| ヘッドサポート | あり | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~4才頃 | 新生児~10歳頃 | 新生児~4才頃 |
| 使用期間 (身長) | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き(チャイルドモード): 40cm~87cm 前向き(チャイルドモード): 76cmかつ月齢15ヵ月以上~105cm 前向き(ジュニアモード): 100cm~135cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | |
| 使用期間 (体重) | 19.0kg以下 | 18.0kg以下 | 18.0kg以下 | |
| サイズ | (後向き時)幅450×奥行640~720×高さ670~765mm (前向き時)幅450×奥行526×高さ720~870mm | (後向き時)幅445×奥行725~730×高さ640~710mm (前向き時)幅445×奥行565~620×高さ700~915mm | (後向き時)幅430×奥行720~760×高さ615~735mm (前向き時)幅430×奥行650~675×高さ665~820mm | |
| 重量 | 11.5kg | 14.2kg | 14.9kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション | あり ・インナークッション ・ヘッドクッション |
| 通気性 | エアスルーシステム(3Dメッシュ) | 3Dメッシュ | 3Dメッシュ | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 8段階 | 11段階 | 9段階 | |
| リクライニング | 3段階 | 5段階 | 5段階 | |
| 日よけ | あり | あり | あり | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり(大) | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 |
| 操作方法 | センターレバー | サイドレバー | センターレバー | |
| 乗せおろし | ・ラクピタポジション ・ラクピタキーパー ・ラクピタバックル ・タングストッパー ・イージーバックル | ラク乗せポジション | ラク乗せポジション | |
| 収納機能 | なし | なし | なし | |
| セパレート機能 | なし | なし | なし | |
| その他 | カラーバリエーション | ・ブラック ・ブラウン ・グレージュ | ・グレージュ ・ブルー ・ブラック | ブラック |
| 機能・特徴 | ・奥行コンパクト ・ゆび1本で360℃ターン、リクライニング | ・ロングユースタイプ ・低座面設計 | 低座面設計 | |
| 価格 (税込み) | 69,300円 | 65,000円 | 58,300円 | |
関連記事
【全シリーズ比較表】コンビ チャイルドシートどれがいい?機能別に解説

コンビ チャイルドシートすべてを比較しました。
機能別におすすめのチャイルドシートは以下のとおりです。
安全性が高いチャイルドシート

コンビのチャイルドシートで安全性が高い製品は、「THE S」シリーズです。
安全性が高い理由
- 最新安全基準「R129」適合
- ISOFIX固定
- 衝撃吸収素材「エッグショック」搭載
コンビのチャイルドシートには、頭を守るエッグショックが搭載されています。
低重心・低座面の設計で、衝突時の安定感も高めです。
快適性が高いチャイルドシート

コンビのチャイルドシートで快適性が高い製品は、「THE S」シリーズです。
快適性が高い理由
- 衝撃・振動吸収「エッグショック」搭載
- リクライニング角度が5段階と豊富
- 日よけ(スリープシェル)がUVカット、UPF50+で強力な紫外線を防止
低座面設計で、車の天井との距離を確保でき、子どもが圧迫感を感じにくく、長く快適に座れます。
日よけ搭載で日差しやエアコンの風から保護。
快適さを求める長距離ドライブでも、子どもがぐずりにくくなります。
子どもを乗せおろししやすいチャイルドシート

コンビのチャイルドシートで子どもを乗せおろししやすい製品は、「THE S」シリーズです。
子どもを乗せおろししやすい理由
- 360度回転シート
- 低重心・低座面設計
- ベルト周りの工夫
- セパレート(分離)機能
シートが360度回転し、子どもをドア側に向けられます。
狭い駐車場でも、ドアを大きく開けずに乗せおろし可能。
子どもの乗せおろしをサポートするオプションも豊富で、日々のストレスを軽減します。
コスパが良いチャイルドシート

コンビのチャイルドシートでコスパが良い製品は、「クルムーヴ」シリーズです。
コスパが良い理由
- 圧倒的なロングユース(新生児~10才頃まで)
- 高い安全性・機能性を長期間維持が可能
- 「THE S」シリーズよりも価格が安い
「クルムーヴ ロング R129 エッグショック EA」は、新生児から10才頃まで1台で使えます。
他のクルムーヴシリーズの製品についても、THE Sシリーズよりも安いです。
シゲTHE Sシリーズは高性能な分、価格も高め!
「必要十分な機能を、なるべく安く」と考える家庭には、クルムーヴシリーズが最適。
関連記事
【ライフスタイル別】コンビ チャイルドシートどれがいい?家庭に合うシリーズを徹底比較

コンビのチャイルドシートでそれぞれの用途別にあわせて、おすすめの商品を厳選しました。
第一子が産まれた・産まれる予定の家庭:「THE S」シリーズ

第一子なら「THE S」シリーズがおすすめ。
赤ちゃんを乗せたまま家へ運べるので、寝かしつけの手間が減ります。
シートごと家に運べば、帰宅後の寝かしつけもスムーズです。
シゲトラベルシステム対応で、ベビーカーにも利用可能だよ!
予算が許すなら、性能トップのTHE Sシリーズを検討しましょう。
軽自動車やコンパクトカーに乗っている家庭:「クルムーヴ」シリーズ

軽自動車やコンパクトカーには「クルムーヴ」シリーズがおすすめ。
低座面でコンパクトな設計なので、小さな車内にも収まります。
シゲ後部座席の広さを保ちたい家庭にぴったり!
天井との距離も保てて、子どもが圧迫感を覚えにくくなります。
車のサイズに不安があるなら、クルムーヴシリーズを選びましょう。
スペースが狭い駐車場で子どもを乗せおろしする家庭:「クルムーヴ」シリーズ

狭い駐車場では「クルムーヴ」シリーズが頼れる1台です。
シートが360度回転するので、ドアを少し開けるだけで乗せおろしできます。
駐車スペースが狭い家庭は、クルムーヴシリーズが安心です。
シゲ体を車内に入れずに作業でき、ママ・パパの負担が軽減されるよ!
チャイルドシートを頻繁に乗せかえる家庭:「THE S」シリーズ

車を乗りかえる機会が多いなら「THE S」シリーズ一択。
座面が外れるので、本体ごとの付け替えがラクです。
別売りの「専用ベース」を2台目の車に付けておけば、シートを差し替えるだけで移動できます。
シゲ祖父母の車に子どもを乗せるときも活躍!
乗せかえの多い暮らしには、THE Sシリーズが使いやすい1台です。
予算に余裕があり、性能がトップレベルのチャイルドシートが欲しい家庭:「THE S」シリーズ

性能で妥協したくないなら「THE S」シリーズがおすすめ。
安全性は最上位クラスです。
シゲ低座面・低重心で、快適性も抜群!
価格は約7万円台からと高めですが、機能は価格以上の価値を提供してくれます。
予算に余裕がある家庭には、THE Sシリーズがおすすめ。
子どもを乗せおろしする機会が多い家庭:「クルムーヴ」シリーズ

買い物や送り迎えで乗り降りが多いなら「クルムーヴ」シリーズが活躍します。
360度回転機能で、毎回の乗せおろしがスムーズ。
1日に何度も子どもを乗せおろしする家庭は、クルムーヴシリーズが快適です。
シゲ買い物や送り迎えで何度も乗せおろしする場面で大活躍!
毎日の小さな負担が積み重なる前に、回転式を検討してください。
気温が高く、日差しが強い地域に住まいの家庭:「THE S」シリーズ

日差しが強い地域なら「THE S」シリーズが心強い味方です。
シートごと家に運べるので、車内の高温シートに座らせずに済みます。
シゲ日よけで直射日光をしっかりガード!
夏場の「座面が熱い」というストレスを減らせます。
暑い地域に住む家庭には、THE Sシリーズが快適です。
長時間ドライブが多い家庭:「THE S」シリーズ

長距離ドライブが多いなら「THE S」シリーズが適しています。
低座面で天井に余裕があり、子どもの圧迫感が少なめ。
シゲ通気性とリクライニング機能で、長時間の乗車でもぐずりにくくなるよ!
ロングドライブが多い家庭は、THE Sシリーズを選びましょう。
関連記事
どれがいい?コンビ チャイルドシートの口コミ・評判を徹底解説!

コンビのチャイルドシートについての口コミ・評判は以下のとおり。
良い口コミと悪い口コミの両方を、正直にお伝えします。
買ってから後悔しないために、デメリットも必ずチェックしておきましょう。
【悪い口コミ・デメリット】買って後悔した?コンビの気になる点を徹底解説!

コンビのチャイルドシートについての悪い口コミは以下のとおり。
- リクライニングが完全なフラットにならないため、新生児を乗せる際に首が苦しそうに見える。
- モデルによっては、日よけ(幌)が小さい。
- ベルトがねじれやすく、金具が硬い。
- ウレタン素材などの素材特有のにおいが気になる。
- 色の選択肢が少なく、モデルによっては、定番のブラックがない。
- 子どもの体型が大柄なので、対象年齢まで使えるか心配。
デメリットを理解し、ライフスタイルにあわせて選べば、購入で失敗しません。
品質については、日本国内ブランドで十分、実績のあるメーカーなので心配無用です。
【良い口コミ・メリット】コンビを選んでよかった!国内ブランドの品質で高評価!

コンビのチャイルドシートを選んだ家庭からは、満足の声が多く寄せられています。
価格以上の満足を感じている人が目立ちます。
- 独自の衝撃吸収素材「エッグショック」が搭載され、しっかり守られている感じがする。
- シートを360度回転させられるため、狭い車内での赤ちゃんの乗せ降ろしが非常に楽。腰への負担が減った。
- ベルトの調整や長さ調整が簡単。
- カバー類が洗濯機で丸洗いできるモデルが多く、清潔に保ちやすい。
- 走行中、赤ちゃんがよく寝てくれる。
- コンパクトに設計されているモデルがあり、軽自動車でも圧迫感なく設置できた。
良い口コミで目立つのは品質への信頼。
シゲ国内メーカーの安心感は、はじめての育児では重要だよ!
困ったときに相談しやすい点も、選ばれる理由です。
関連記事
コンビ チャイルドシートを買うなら「ネットショップ」での購入がおすすめ!

関連記事
\一緒に購入されています/
\猛暑から赤ちゃんを守る必須アイテム!/
関連記事
よくある質問

コンビ チャイルドシートについて、よくある質問をまとめました。
「THE S」と「クルムーヴ」の違いはなんですか?
いちばんの違いは座面が外れるかどうかです。
「THE S」は座面が外れるセパレート型です。
性能と持ち運びを取るなら「THE S」、コスパとコンパクトさを取るなら「クルムーヴ」です。
THE S専用の「ベース」は必ず購入しなければいけませんか?

追加で買う必要はありません。
1台の車で使うだけなら、買い足しは不要。
別売りベースが役立つのは、2台以上の車で使う場合です。
シゲ車のシェアが多い家庭だけ、追加購入を検討しよう!
シートカバーは取り外して洗濯機で洗えますか?
購入前に、商品ページの洗濯表示を確認しましょう。
お手入れのポイントは次のとおりです。
- カバーは取り外して洗える
- 手洗い推奨のモデルもある
- 洗濯ネットを使うと傷みにくい
汗をかきやすい夏場でも、清潔に保てます。
軽自動車やコンパクトカーでも、コンビは使いやすいですか?
軽自動車やコンパクトカーには「クルムーヴ」シリーズが使いやすいです。
省スペース設計なので、限られた車内でも収まりやすい設計。
車内を広く使いたいなら「クルムーヴ」を選びましょう。
他メーカーでおすすめのチャイルドシートはありますか?
メーカーによって、安全性含む性能やデザインは全くちがいます。
他メーカーのチャイルドシートも気になる人は、他メーカーと比較した記事を確認ください。
サイベックスも候補に入っている人は、サイベックス チャイルドシートどれがいい?全シリーズ比較で、クラウド・シローナ・パラスの違いを先に押さえておくと選びやすいです。
コンビのチャイルドシートの適合車種はどこで確認できますか?
適合車種は、コンビ 車種別適合表で確認できます。
車種別の適合検索ページが用意されています。
購入前に、あなたの車が対応しているか必ず確認しましょう。
確認の手順は次のとおりです。
- コンビ公式サイトの適合車種検索を開く
- メーカーと車種、年式を入力する
- 適合の可否を確認する
ISOFIX対応車かどうかも、あわせてチェックしておくと安心です。
まとめ:コンビ チャイルドシートどれがいい?総合的におすすめは「THE S」シリーズ

