悩む主婦アップリカのチャイルドシートって、結局どれを選べばいいの?
シゲチャイルドシートメーカー勤務歴20年のシゲが解説します!
結論からいうと、アップリカのチャイルドシートで迷ったら「クルリラ エックス プラス」シリーズが無難です。
一方で、新生児期の快適性を最優先したい家庭には「フラディア グロウ」、軽自動車やコンパクトカー中心なら「マモリラ」、抱っこ移動が多いなら「エアキャリー」が向きます。
本記事では、アップリカの全シリーズの違いを、シリーズ・機能・ライフスタイルの3つの切り口で比較しました。
本記事を読めば、あなたの家庭に合ったBESTな一台が見つかります!
フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス AB、フラディア ISOFIX セーフティーはネットショップで販売なし。
\一緒に購入されています/
\猛暑から赤ちゃんを守る必須アイテム!/
関連記事
関連記事
【全シリーズ比較表】アップリカ チャイルドシートどれがいい?違いを徹底解説

アップリカのチャイルドシートは、大きく5つのシリーズに分かれます。
まずは全体像を比較表で確認してください。

続いて、シリーズごとの特徴を詳しく見ていきましょう。
新生児をフルフラット(平ら)で乗せれる「フラディア グロウ」シリーズ

新生児期にできる限り平らな姿勢で寝かせたいなら、フラディア グロウ一択です。
横向きベッド時はフルリクライニングになり、腹式呼吸を妨げにくい設計。
首がすわる前の赤ちゃんは、寝ている時間がとても長いです。
シゲ第一子を迎えるママ・パパに高評価だよ!
アップリカのチャイルドシート比較表はコチラ(フラディア グロウシリーズ)
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フラディア グロウ エバープレミアム AB | フラディアグロウエバープレミアム | フラディアグロウエバー | フラディアプラス | フラディアプラスライト | フラディアグロウISOFIXセーフティープラスプレミアムAB | フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス AB | フラディア ISOFIX セーフティー | |
| 発売時期 | 2025年9月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2023年8月 | 2023年8月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2021年10月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | |
| 安全機能 | ・全身マモールクッション ・マシュマロGキャッチ ・サイドシールド | 全身マモールクッション | 全身マモールクッション | サイドマモールクッション | サイドマモールクッション | 全身マモールクッション | 全身マモールクッション | サイドマモールクッション | |
| ヘッドサポート | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 |
| 使用期間 (身長) | 横向きベッド: 40cm~70cm 後向き: 60cmかつ首すわり~87cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | 横向きベッド: 40cm~70cm 後向き: 60cmかつ首すわり~87cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | 横向きベッド: 40cm~70cm 後向き: 60cmかつ首すわり~87cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | 横向きベッド: 40cm~70cm 後向き: 60cmかつ首すわり~87cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | 横向きベッド: 40cm~70cm 後向き: 60cmかつ首すわり~87cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | 横向きベッド: 40cm~70cm 後向き: 60cmかつ首すわり~87cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | 横向きベッド: 40cm~70cm 後向き: 60cmかつ首すわり~87cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | 横向きベッド: 40cm~70cm 後向き: 60cmかつ首すわり~87cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | |
| 使用期間 (体重) | 17.5kg以下 | 17.5kg以下 | 17.5kg以下 | 17.5kg以下 | 17.5kg以下 | 17.5kg以下 | 17.5kg以下 | 17.5kg以下 | |
| サイズ | (横向きベッド時) 幅770×奥行635×高さ515mm (後向き時) 幅440×奥行725~760×高さ500~640mm (前向き時) 幅440×奥行635×高さ600~670mm | (横向きベッド時) 幅750×奥行635×高さ530mm (後向き時) 幅440×奥行725~760×高さ490~620mm (前向き時) 幅440×奥行635×高さ660mm | (横向きベッド時) 幅750×奥行635×高さ530mm (後向き時) 幅440×奥行725~760×高さ490~620mm (前向き時) 幅440×奥行635×高さ660mm | (横向きベッド時) 幅750×奥行635×高さ530mm (後向き時)幅440×奥行705~760×高さ550~610mm (前向き時)幅440×奥行635×高さ660mm | (横向きベッド時) 幅750×奥行635×高さ530mm (後向き時)幅440×奥行705~760×高さ550~610mm (前向き時)幅440×奥行635×高さ660mm | (横向きベッド時) 幅750×奥行635×高さ530mm (後向き時)幅440×奥行705~760×高さ550~610mm (前向き時)幅440×奥行635×高さ660mm | (横向きベッド時) 幅750×奥行635×高さ530mm (後向き時)幅440×奥行705~760×高さ550~610mm (前向き時)幅440×奥行635×高さ660mm | (横向きベッド時) 幅750×奥行635×高さ530mm (後向き時)幅440×奥行705~760×高さ550~610mm (前向き時)幅440×奥行635×高さ660mm | |
| 重量 | 16.0kg | 15.3kg | 15.3kg | 14.8kg | 14.8kg | 15.4kg | 15.2kg | 14.8kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・全身マモールクッション ・低反発クッション ・マシュマロクッション | あり ・全身マモールクッション | あり ・全身マモールクッション | あり ・サイドマモールクッション | あり ・サイドマモールクッション | あり ・全身マモールクッション | あり ・全身マモールクッション | あり ・サイドマモールクッション |
| 通気性 | やわらかクッションに通気口あり | やわらかクッションに通気口あり | やわらかクッションに通気口あり | やわらかクッションに通気口あり | やわらかクッションに通気口あり | やわらかクッションに通気口あり | やわらかクッションに通気口あり | やわらかクッションに通気口あり | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | |
| リクライニング | 2段階 (後向き) 3段階 (横向き) | 2段階 (後向き) 3段階 (横向き) | 2段階 (後向き) 3段階 (横向き) | 2段階 (後向き) 3段階 (横向き) | 2段階 (後向き) 3段階 (横向き) | 2段階 (後向き) 3段階 (横向き) | 2段階 (後向き) 3段階 (横向き) | 2段階 (後向き) 3段階 (横向き) | |
| 日よけ | あり ・紫外線98%以上カット ・エキストラシェード付き | あり ・紫外線98%以上カット ・エキストラシェード付き | あり ・紫外線95%以上カット | あり ・紫外線99%以上カット | なし | あり ・紫外線95%以上カット ・エキストラシェード付き | あり ・紫外線95%以上カット | あり | |
| 洗濯機対応 | あり ※肩ベルトパッド取り外し可能 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | 手洗い | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | なし | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 ※ただし、リクライニング角度による | 360度回転 ※ただし、リクライニング角度による | 360度回転 ※ただし、リクライニング角度による | 360度回転 ※ただし、リクライニング角度による | 360度回転 ※ただし、リクライニング角度による | 360度回転 ※ただし、リクライニング角度による | 360度回転 ※ただし、リクライニング角度による | 360度回転 ※ただし、リクライニング角度による |
| 操作方法 | スライドターンレバー | スライドターンレバー | スライドターンレバー | センターレバー | センターレバー | センターレバー | センターレバー | センターレバー | |
| 乗せおろし | ・ヘッドサポートタングキーパー ・タングストッパー ・イージーベルト ・ウェルカムバックル ・イージーリリースレバー | ・ヘッドサポートタングキーパー ・タングストッパー ・イージーベルト ・ウェルカムバックル(らくちんスナップ付き) | ・ヘッドサポートタングキーパー ・タングストッパー ・イージーベルト ・ウェルカムバックル | なし | なし | ・ヘッドサポートタングキーパー ・タングストッパー ・イージーベルト ・ウェルカムバックル | ・ヘッドサポートタングキーパー ・タングストッパー ・イージーベルト ・ウェルカムバックル | なし | |
| 収納機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| セパレート機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| その他 | カラーバリエーション | ・エターナルネイビー ・エターナルブラック | ・マウンテンネイビー ・マウンテンブラウン | ・アイランドブラック ・アイランドブルー | ・レッドブラック ・シルバーブラック | ・ライトネイビー ・ライトグレー | ・ブリリアントネイビー ・ブリリアントグレー | ・ウェーブブラック ・ウェーブブルー | ナチュラルグレー |
| 機能・特徴 | ・フルリクライニングできる「平ら」なベッド ・立体股ベルト ・イージーベルト ・ラクラク調節肩ベルト | フルリクライニングできる「平ら」なベッド | フルリクライニングできる「平ら」なベッド | フルリクライニングできる「平ら」なベッド | フルリクライニングできる「平ら」なベッド | 首が前に垂れにくく、呼吸がしやすい「平ら」なベッド | 首が前に垂れにくく、呼吸がしやすい「平ら」なベッド | 「平ら」なベッド | |
| 価格 (税込み) | 86,900円 | 83,600円 | 75,900円 | 62,700円 | 57,200円 | 82,500円 | 75,900円 | 70,400円 | |
セパレート(分離)構造でコンパクト設計「クルリラ エックス プラス」シリーズ

クルリラ エックス プラスの最大の特徴は、ベースと本体が分かれるセパレート構造。
ナチュラクッションは赤ちゃんが呼吸しやすく、衝撃時には変形して衝撃を分散します。
シゲ回転時(横向き)に簡易ロックがかかるので、安全で乗せやすいよ!
車を2台持つ家庭や、実家の車にも乗せ替えたい家庭にぴったりです。
アップリカのチャイルドシート比較表はコチラ(クルリラ エックス プラスシリーズ)
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クルリラエックスプラス AC | クルリラエックスプラス AB | クルリラ エックス プラス | クルリラ エックス プラス シェル(クルリラ エックス プラスのシート部分単体) | |
| 発売時期 | 2026年8月 | 2025年7月 | 2024年7月 | 2024年7月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | |
| 安全機能 | ・ナチュラクッション ・マシュマロGキャッチ | ・ナチュラクッション ・マシュマロGキャッチ | ・ナチュラクッション ・マシュマロGキャッチ | ・ナチュラクッション ・マシュマロGキャッチ | |
| ヘッドサポート | あり | あり | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 |
| 使用期間 (身長) | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cm~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cm~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cm~105cm | 後向き: 40cm~105cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | |
| 使用期間 (体重) | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | 19.0kg以下 | |
| サイズ | (後向き時)幅440×奥行695~770×高さ460~620 mm (前向き時)幅440×奥行660~725×高さ520~695 mm | (後向き時)幅440×奥行695~770×高さ460~620 mm (前向き時)幅440×奥行660~725×高さ520~695 mm | (後向き時)幅440×奥行695~770×高さ460~620 mm (前向き時)幅440×奥行660~725×高さ520~695 mm | (前向き時)幅440×奥行660~725×高さ400~560 mm | |
| 重量 | 13.8kg | 13.8kg | 13.8kg | 6.4kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・ナチュラクッション (背中部分がメッシュ) | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション |
| 通気性 | ・シルキーエアー ・吸水速乾性メッシュシート ・エアーホール | ・シルキーエアー ・吸水速乾性メッシュシート ・エアーホール | ・シルキーエアー ・吸水速乾性メッシュシート ・エアーホール | ・シルキーエアー ・吸水速乾性メッシュシート ・エアーホール | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 6段階 | 6段階 | 6段階 | 6段階 | |
| リクライニング | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | |
| 日よけ | あり ・紫外線99%以上カット ・フラップ付きラウンドシェード | あり | あり | あり | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 |
| 操作方法 | サイドレバー | サイドレバー | サイドレバー | サイドレバー | |
| 乗せおろし | ・簡易ロック ・ベルトホルダー ・イージーベルト ・ウェルカムバックル | ・簡易ロック ・ベルトホルダー ・イージーベルト | ・簡易ロック ・ベルトホルダー ・イージーベルト | ・簡易ロック ・ベルトホルダー ・イージーベルト | |
| 収納機能 | なし | なし | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | あり | なし | |
| その他 | カラーバリエーション | ・シナモンベージュ ・メランジブラック | ・ベージュ ・グレー | ・ネイビー ・グレージュ | ネイビー |
| 機能・特徴 | ・コンパクト設計 ・通気性とクッション性を両立 | ・コンパクト設計 ・通気性とクッション性を両立 | ・コンパクト設計 ・通気性とクッション性を両立 | 別売り専用ベース必要 | |
| 価格 (税込み) | 79,750円 | 79,200円 | 79,200円 | 49,500円 | |
軽自動車でも圧迫感を感じさせない「マモリラ」シリーズ

マモリラは、横幅を約430mmに抑えたコンパクトボディが売りです。
軽自動車やコンパクトカーでも、後ろの座席に余裕が生まれます。
同乗する兄弟や祖父母の座るスペースを削りたくない家庭におすすめ。
アップリカのチャイルドシート比較表はコチラ(マモリラシリーズ)
| 製品画像 | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 製品名 | マモリラAB | マモリラ | |
| 発売時期 | 2022年10月 | 2021年11月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | |
| 安全機能 | ・スーパーWマモールクッション ・フットサポート | ・スーパーWマモールクッション | |
| ヘッドサポート | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 |
| 使用期間 (身長) | 後向き: 40cm~85cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き: 40cm~85cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | |
| 使用期間 (体重) | 18.0kg以下 | 18.0kg以下 | |
| サイズ | (後向き時)幅430×奥行705×高さ570mm (前向き時)幅430×奥行650×高さ610~670mm | (後向き時)幅430×奥行705×高さ570mm (前向き時)幅430×奥行650×高さ610~670mm | |
| 重量 | 15.1kg | 15.5kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・スーパーWマモールクッション | あり ・スーパーWマモールクッション |
| 通気性 | エアーホール | エアーホール | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 5段階 | 5段階 | |
| リクライニング | なし | なし | |
| 日よけ | あり ・紫外線99%以上カット | あり ・紫外線99%以上カット | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 | 360度回転 |
| 操作方法 | サイドレバー | サイドレバー | |
| 乗せおろし | ・簡易ロック ・ラクラクオープン肩ベルト ・ラクラク調節肩ベルト ・イージーベルト | ・簡易ロック ・ラクラクオープン肩ベルト ・ラクラク調節肩ベルト | |
| 収納機能 | なし | なし | |
| セパレート機能 | なし | なし | |
| その他 | カラーバリエーション | クワァーツネイビー | ・ケープネイビー ・ニンバスブラック |
| 機能・特徴 | ・コンパクト設計 ・安全と快適の両立 | ・コンパクト設計 ・安全と快適の両立 | |
| 価格 (税込み) | 79,200円 | 77,000円 | |
大きくなってもゆったり座れる広々設計の「クルリラ」シリーズ

クルリラは、回転式イス型の基本モデルにあたるシリーズです。
グレードによって装備差はありますが、価格が抑えめなモデルが多いのが強み。
初めてのチャイルドシート選びで、コストを重視したい家庭に合っています。
アップリカのチャイルドシート比較表はコチラ(クルリラシリーズ)
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クルリラ プラス ライト AB | クルリラプライト | クルリラプラス ライト | |
| 発売時期 | 2025年6月 | 2023年4月 | 2023年4月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | |
| 安全機能 | ・マモールクッション ・マシュマロGキャッチ | ・マモールクッション ・マシュマロGキャッチ ・前向き回転防止ロック | ・マモールクッション ・マシュマロGキャッチ | |
| ヘッドサポート | あり | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 | 新生児~4才頃 |
| 使用期間 (身長) | 後向き: 40cm~83cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | 後向き: 40cm~85cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き: 40cm~83cm 前向き: 76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | |
| 使用期間 (体重) | 18.0kg以下 | 18.0kg以下 | 18.0kg以下 | |
| サイズ | (後向き時)幅440×奥行720~780×高さ535~655mm (前向き時)幅440×奥行660×高さ610~770mm | (後向き時)幅440×奥行675~780×高さ510~620mm (前向き時)幅440×奥行650~715×高さ600~745mm | (後向き時)幅440×奥行720~780×高さ535~655mm (前向き時)幅440×奥行660×高さ610~770mm | |
| 重量 | 14.1kg | 13.6kg | 14.1kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション |
| 通気性 | 通気口 (背面下部、側面) | エアーホール | エアーホール | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 8段階 | 6段階 | 8段階 | |
| リクライニング | 7段階 | 6段階 | 7段階 | |
| 日よけ | あり | あり | あり | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 | 360度回転 | 360度回転 |
| 操作方法 | センターレバー | サイドレバー | センターレバー | |
| 乗せおろし | タングホルダー | タングホルダー | タングホルダー | |
| 収納機能 | なし | なし | なし | |
| セパレート機能 | なし | なし | なし | |
| その他 | カラーバリエーション | ・グレー ・ネイビー | ・ナイトグレー ・ナイトネイビー | オウルネイビー |
| 機能・特徴 | ・ひろびろシート ・フットステップ機能搭載 | ゆったりワイド設計 | ひろびろシート | |
| 価格 (税込み) | 57,200円 | 64,900円 | 57,200円 | |
赤ちゃんを寝かせたまま移動したい「エアキャリー」シリーズ

エアキャリーは、車と抱っこ、ベビーカーをつなぐキャリータイプです。
シゲベビーカーにも利用できる点が人気だよ!
車から降ろすたびに赤ちゃんを起こしたくない家庭に、とても重宝されます。
長く使うメインシートというより、新生児期の移動をラクにする1台と考えてください。
アップリカのチャイルドシート比較表はコチラ(エアキャリーシリーズ)
| 製品画像 | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 製品名 | エアキャリーAC | エアキャリー AB+トラベルシステムベース | |
| 発売時期 | 2026年3月 | 2023年9月 | |
| 安全性 | 安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
| 取付方法 | ・シートベルト ・ISOFIX(別売り専用ベース) | ・シートベルト ・ISOFIX(別売り専用ベース) | |
| 安全機能 | ・マモールクッション ・マシュマロGキャッチ | ・マモールクッション ・マシュマロGキャッチ | |
| ヘッドサポート | あり | あり | |
| 側面保護 | あり | あり | |
| 適合性 | 対象年齢 | 新生児~15カ月頃まで | 新生児~15カ月頃まで |
| 使用期間 (身長) | 身長: 40cm~83cmまで | 身長: 40cm~83cmまで | |
| 使用期間 (体重) | 13.0kg以下 | 13.0kg以下 | |
| サイズ | 幅440×奥行685~720×高さ305~565mm | 幅440×奥行685~720×高さ305~565mm | |
| 重量 | 3.0kg | 3.0kg | |
| 快適性 | クッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション | あり ・マモールクッション ・ヘッドクッション |
| 通気性 | シルキーエアー | シルキーエアー | |
| ヘッドレスト高さ調節 | 6段階 | 6段階 | |
| リクライニング | 5段階 | 5段階 | |
| 日よけ | あり | あり | |
| 洗濯機対応 | あり | あり | |
| 肩ベルトカバー | あり | あり | |
| 使いやすさ | 回転機能 | 360度回転 | 360度回転 |
| 操作方法 | 回転ボタン | 回転ボタン | |
| 乗せおろし | なし | なし | |
| 収納機能 | なし | なし | |
| セパレート機能 | あり | あり | |
| その他 | カラーバリエーション | ブラック | グレー |
| 機能・特徴 | 対象のベビーカーと組み合わせれば、家、クルマ、ベビーカーとしても活躍。 | 対象のベビーカーと組み合わせれば、家、クルマ、ベビーカーとしても活躍。 | |
| 価格 (税込み) | 40,700円 | 39,600円 | |
フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス AB、フラディア ISOFIX セーフティーはネットショップで販売なし。
【全シリーズ比較表】アップリカ チャイルドシートどれがいい?機能別に解説

シリーズ選びで迷ったら、重視したい機能から逆算する方法もあります。
安全性・快適性・乗せおろしのしやすさ・コスパの4項目で比較しました。
安全性が高いチャイルドシート:「クルリラ エックス プラス」シリーズ

安全性が高いチャイルドシートは「クルリラ エックス プラス」シリーズです。
ナチュラクッションが衝撃時に変形し、衝撃を分散します。
R129適合で、後ろ向き使用期間が長く、ドア側の衝撃にも配慮された設計です。
シゲ「安全性を最優先したい」家庭が選んで後悔しない1台だよ!
快適性が高いチャイルドシート:「クルリラ エックス プラス」シリーズ

長快適性が高いチャイルドシートも「クルリラ エックス プラス」シリーズ。
赤ちゃんが呼吸しやすく、長時間のドライブでも負担が少ないのが強みです。
セパレート構造で本体が安定するため、乗り心地の面でも安心できます。
子どもを乗せおろししやすいチャイルドシート:「クルリラ エックス プラス・マモリラ」シリーズ

子どもを乗せおろししやすいチャイルドシートは「クルリラ エックス プラス・マモリラ」シリーズ。
どちらも毎日の乗せおろしがラクになる設計です。
雨の日や荷物が多い日ほど、回転機能など操作性のよさをありがたく感じます。
シゲ毎日の送り迎えで頻繁に乗せおろしする家庭には、大きな差になるよ!
コスパが良いチャイルドシート:「クルリラ」シリーズ

同じ回転式でも、クルリラはセパレート構造やベッド型に比べて価格が抑えめ。
初めての出産で出費がかさむタイミングには、うれしい選択肢です。
新生児期をベッド型で過ごす予定がない家庭には、十分な満足感が得られます。
フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス AB、フラディア ISOFIX セーフティーはネットショップで販売なし。
【ライフスタイル別】アップリカ チャイルドシートどれがいい?家庭に合うシリーズを徹底比較

家庭の状況によって、ベストな1台は変わります。
あなたのライフスタイルに近いパターンから、おすすめシリーズを確認してください。
- 第一子が産まれた・産まれる予定の家庭:「フラディア グロウ」シリーズ
- 軽自動車やコンパクトカーに乗っている家庭:「マモリラ」シリーズ
- スペースが狭い駐車場で子どもを乗せおろしする家庭:「マモリラ」シリーズ
- チャイルドシートを頻繁に乗せかえる家庭:「クルリラ エックス プラス」シリーズ
- カーシェアをよく利用する家庭:「エアキャリー」シリーズ
- 予算に余裕があり、性能がトップレベルのチャイルドシートが欲しい家庭:「フラディア グロウ」シリーズ
- 子どもを乗せおろしする機会が多い家庭:「フラディア グロウ」シリーズ
- 気温が高く、日差しが強い地域に住まいの家庭:「マモリラ」シリーズ
- 長時間ドライブが多い家庭:「フラディア グロウ」シリーズ
第一子が産まれた・産まれる予定の家庭:「フラディア グロウ」シリーズ

初めての育児は、わからないことばかりで不安になりやすいものです。
フラディア グロウなら、新生児期をフルフラットの姿勢で過ごせます。
呼吸のしやすさや姿勢の安定を優先したい第一子家庭に、まず検討してほしいシリーズです。
軽自動車やコンパクトカーに乗っている家庭:「マモリラ」シリーズ

軽自動車は後ろの座席の横幅に限りがあります。
マモリラは横幅約430mmに抑えられているため、同乗者の座るスペースを圧迫しにくいです。
車内の狭さで迷っている家庭は、まずマモリラを候補にしてください。
スペースが狭い駐車場で子どもを乗せおろしする家庭:「マモリラ」シリーズ

立体駐車場やコインパーキングでは、ドアを大きく開けられない場面が多いです。
マモリラは、狭いスペースでも回転操作がしやすい設計。
限られたスペースでの子どもの乗せおろしが多いなら、扱いやすさを実感できます。
チャイルドシートを頻繁に乗せかえる家庭:「クルリラ エックス プラス」シリーズ

セパレート(分離)構造で、ベースを残して本体だけを付けかえられます。
車2台で共有したい家庭に最適な設計です。
祖父母の車に乗せかえる機会が多い家庭にも重宝します。
カーシェアをよく利用する家庭:「エアキャリー」シリーズ

カーシェアは、車種や座席の形が毎回変わりますよね。
エアキャリーは軽量で持ち運びやすく、赤ちゃんを寝かせたまま車外に出られます。
車が固定されない生活スタイルには、キャリータイプの身軽さが大活躍。
予算に余裕があり、性能がトップレベルのチャイルドシートが欲しい家庭:「フラディア グロウ」シリーズ

安全性・快適性ともに、フラディア グロウはシリーズ内で最上位クラスの装備です。
全身マモールクッションやサイドシールドなどの機能が搭載されています。
価格よりも性能を優先したいなら、迷わずフラディア グロウを選んでください。
子どもを乗せおろしする機会が多い家庭:「フラディア グロウ」シリーズ

フラディア グロウは、レバーが手の届きやすい位置にあるスライドターンレバーを採用しています。
回転ロックも4方向どこでも固定できるため、乗せおろしの姿勢を選びません。
保育園の送り迎えなど、1日に何度も乗せおろしする家庭で負担を減らせます。
気温が高く、日差しが強い地域に住まいの家庭:「マモリラ」シリーズ

マモリラのサンシェード(日よけ)は、足元まですっぽり覆う大型タイプです。
紫外線カット率は90%以上と高く、夏場の強い日ざしからしっかり守れます。
日差しの強い地域や、駐車時間が長くなりやすい家庭には心強い装備です。
長時間ドライブが多い家庭:「フラディア グロウ」シリーズ

長距離移動では、子どもの姿勢が崩れやすくなり、グズる原因です。
フラディア グロウはやわらかなクッションで全身をやさしくつつみこみ、姿勢の乱れを防ぎます。
帰省や旅行で長時間の移動が多い家庭ほど、快適性の差を感じやすいです。
フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス AB、フラディア ISOFIX セーフティーはネットショップで販売なし。
どれがいい?アップリカ チャイルドシートの口コミ・評判を徹底解説!

購入前に気になるのは、実際に使った人の声です。
良い面だけでなく、気になる点もあわせて紹介します。
【悪い口コミ・デメリット】買って後悔した?アップリカの評判を徹底解説!

アップリカのチャイルドシートの悪い口コミは以下のとおりです。
高機能モデルは価格が高い
アップリカの最上位モデル(フラディア グロウなど)が高価な理由は、単なる多機能さではなく、「未熟な赤ちゃんの体」を守るための研究開発費にあります。
産婦人科医や小児科医と共同で、赤ちゃんの呼吸や姿勢を科学的に分析し、独自技術を開発。
平らなベッド型は、車内である程度のスペースが必要
アップリカ最大の特長である「平らなベッド型」は、横向きに設置するため、後部座席の幅を大きく占有します。
軽自動車やコンパクトカーでは圧迫感を感じることもありますが、「赤ちゃんの気道を塞がない」「首への負担をゼロにする」という小さい赤ちゃんへ最高の環境を提供しているんです。
モデルによっては、取り付けに少し慣れが必要
「ベルト固定が複雑」「ISOFIXの差し込みが硬い」といった声は、走行中の振動や衝撃でビクともしないための「高い安全設計」だからこそ、聞ける口コミ。
簡単に取り付けられることよりも、「一度固定したら絶対に緩まないこと」を優先した設計です。
現在はガイドキャップの付属や動画マニュアルの充実により、慣れれば数分で確実に設置できるよう改善されています。
【良い口コミ・メリット】新生児を乗せるなら一番おすすめ!アップリカの魅力は「平らなベッド」

アップリカのチャイルドシートの良い口コミは以下のとおりです。
新生児に優しい「平らなベッド型」と快適素材
アップリカの代名詞とも言えるのが、背もたれを倒して「平らなベッド型」になる機能です。
未熟な赤ちゃんの首の角度を保ち、お腹を圧迫しないため腹式呼吸を妨げません。
また、通気性に優れた「シルキーエアー」などの独自素材がムレを防ぎ、体温調節が苦手な赤ちゃんに最適な睡眠環境を提供します。
高い安全性と頑丈なボディ構造
口コミで多く見られる「ガッシリしている」という評価は、アップリカ独自の頑丈なフレーム構造だからこそです。
最新の安全規則「R129」に適合しているのはもちろん、側面衝突時の衝撃を吸収する「サイドシールド」など、多方向からの衝撃に備えた設計。
揺れを抑える低重心設計により、走行中も赤ちゃんが安定して過ごせます。
他社にはない独自の技術が魅力的
